В своей статье я хочу представить вниманию карты использования удобрений и добавок от Terra Aquatica (GHE):
Коротко об удобрениях компании Terra Aquatica

Удобрения от GHE стимулируют растения развиваться в полном объеме их генетического потенциала.
Производитель Terra Aquatica выпускает высокоэффективные продукты, стремясь упростить их применение, транспортировку и хранение. При их производстве используются материалы, отвечающие высочайшим стандартам качества во всем мире.
Расшифровка основных обозначений

| Обозначение | Расшифровка | Обозначение | Расшифровка |
| mL/L | миллилитр удобрения на 1 литр воды | Flowering | цветение |
| 1st toots | первые корни | Ripening | созревание |
| 1st true leaves | первые настоящие листья | Cleaning | промывка |
| Growing | вегетативный рост | EC (mS) | уровень концентрации раствора |
| Prefliwering | период перед цветением |
Вводная инструкция применения удобрений TriPart от Terra Aquatica (GHE Flora Series)

- Компоненты удобрений не перемешивают в концентрате. Их смешивают только в воде по порядку.
- В раствор сначала добавляют TriPart Grow, затем TriPart Micro, и далее TriPart Bloom.
- Уровень pH должен находиться в пределах от 5,5 до 6,5 единиц.
- Сначала нужно смешать все компоненты питательного раствора, после чего можно измерять его pH.
- При выращивании культур в почве или субстратах составы используют при каждом втором поливе.
Таблица дозировки удобрений TriPart от Terra Aquatica (GHE Flora Series) для гидропоники и кокосового субстрата
| Препарат\фаза развития | 1 корень | Пара первых листьев | Рост | Предцвет | Цветение | Созревание | Промывка |
| FloraGro | 0,5 мл/л | 1 мл/л | 1,8 мл/л | 2 мл/л | 0,8 мл/л | ||
| FloraMicro | 0,5 мл/л | 1 мл/л | 1,2 мл/л | 2 мл/л | 0,6 мл/л | ||
| FloraBloom | 0,5 мл/л | 1 мл/л | 0,6 мл/л | 1,5 мл/л | 2,4 мл/л | ||
| Ripen | 5 мл/л | ||||||
| FloraKleen | 2 мл/л | ||||||
| EC (mS) | 0,3-0,6 | 0,8-1,2 | 1,3-1,8 | 1,8-2,0 | 1,4-2,2 | 1,4-2,6 | |
| G.H. Roots | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | |||||
| Diamond Nectar | 2 мл/л | 2 мл/л | 2 мл/л | ||||
| G.H. Bloom | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | ||||
| Mineral Magic | 4 г/10л | 4 г/10л | 4 г/10 л | 4 г/10 л |
Таблица дозировки удобрений TriPart от Terra Aquatica (GHE Flora Series) для земли
| Препарат\фаза развития | 1 корень | Пара первых листьев | Рост | Предцвет | Цветение | Созревание | Промывка |
| FloraGro | 0,2 мл/л | 0,6 мл/л | 1,5 мл/л | 1,5 мл/л | 0,7 мл/л | ||
| FloraMicro | 0,2 мл/л | 0,6 мл/л | 1,0 мл/л | 1,5 мл/л | 1,4 мл/л | ||
| FloraBloom | 0,2 мл/л | 0,6 мл/л | 0,5 мл/л | 1,0 мл/л | 2,1 мл/л | ||
| Ripen | 4 мл/л | ||||||
| FloraKleen | 2 мл/л | ||||||
| EC (mS) | 0,2-0,5 | 0,6-1,0 | 1,1-1,6 | 1,4-1,8 | 1,3-1,7 | 1,3-2,0 | |
| G.H. Roots | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | |||||
| Diamond Nectar | 2 мл/л | 2 мл/л | 2 мл/л | ||||
| G.H. Bloom | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | ||||
| Mineral Magic | 4 г/10л | 4 г/10л | 4 г/10 л | 4 г/10 л |
EC воды меняется, что обуславливает необходимость изменения дозировки. Корректировать ее нужно также на основании:
EC необходимо измерять после регулировки pH (5,5-6,5), а также добавления удобрений и стимуляторов.
Таблица дозировки удобрений Nova Max от Terra Aquatica (Flora Nova) для гидропоники и кокосового субстрата
| Препарат\фаза развития | 1 корень | Пара первых листьев | Рост | Предцвет | Цветение | Созревание | Промывка |
| Flora Nova Grow | 0,3 мл/л | 1 мл/л | 1,5 мл/л | 1,0 мл/л | |||
| Flora Nova Bloom | 1,0 мл/л | 2,5 мл/л | |||||
| Ripen | 5 мл/л | ||||||
| FloraKleen | 2 мл/л | ||||||
| EC (mS) | 0,3-0,6 | 0,8-1,2 | 1,3-1,8 | 1,8-2,0 | 1,4-2,2 | 1,4-2,6 | |
| G.H. Roots | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | |||||
| Diamond Nectar | 2 мл/л | 2 мл/л | 2 мл/л | ||||
| G.H. Bloom | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | ||||
| Mineral Magic | 4 г/10л | 4 г/10л | 4 г/10 л | 4 г/10 л |
Таблица дозировки удобрений Nova Max от Terra Aquatica (Flora Nova) для земли
| Препарат\фаза развития | 1 корень | Пара первых листьев | Рост | Предцвет | Цветение | Созревание | Промывка |
| Flora Nova Grow | 0,1 мл/л | 0,8 мл/л | 1,2 мл/л | 0,8 мл/л | |||
| Flora Nova Bloom | 0,8 мл/л | 2,0 мл/л | |||||
| Ripen | 5 мл/л | ||||||
| FloraKleen | 2 мл/л | ||||||
| EC (mS) | 0,2-0,5 | 0,6-1,0 | 1,1-1,6 | 1,4-2,8 | 1,3-1,7 | 1,3-2,0 | |
| G.H. Roots | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | |||||
| Diamond Nectar | 2 мл/л | 2 мл/л | 2 мл/л | ||||
| G.H. Bloom | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | ||||
| Mineral Magic | 4 г/10л | 4 г/10л | 4 г/10 л | 4 г/10 л |
Таблица дозировки удобрений DualPart от Terra Aquatica (Flora Duo) для гидропоники и кокосового субстрата
| Препарат\фаза развития | 1 корень | Пара первых листьев | Рост | Предцвет | Цветение | Созревание | Промывка |
| Flora Duo Grow | 0,5 мл/л | 1,5 мл/л | 3,0 мл/л | 3,0 мл/л | 1,5 мл/л | ||
| Flora Duo Bloom | 0,5 мл/л | 1,0 мл/л | 1,0 мл/л | 2,5 мл/л | 3,0 мл/л | ||
| Ripen | 5 мл/л | ||||||
| FloraKleen | 2 мл/л | ||||||
| EC (mS) | 0,3-0,6 | 0,8-1,2 | 1,3-1,8 | 1,8-2,0 | 1,4-2,2 | 1,3-2,0 | |
| G.H. Roots | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | |||||
| Diamond Nectar | 2 мл/л | 2 мл/л | 2 мл/л | ||||
| G.H. Bloom | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | ||||
| Mineral Magic | 4 г/10л | 4 г/10л | 4 г/10 л | 4 г/10 л |
Таблица дозировки удобрений DualPart от Terra Aquatica (Flora Duo) для земли
| Препарат\фаза развития | 1 корень | Пара первых листьев | Рост | Предцвет | Цветение | Созревание | Промывка |
| Flora Duo Grow | 0,3 мл/л | 1,0 мл/л | 2,5 мл/л | 2,0 мл/л | 1,0 мл/л | ||
| Flora Duo Bloom | 0,3 мл/л | 0,5 мл/л | 0,5 мл/л | 2,0 мл/л | 3,0 мл/л | ||
| Ripen | 5 мл/л | ||||||
| FloraKleen | 2 мл/л | ||||||
| EC (mS) | 0,2-0,5 | 0,6-1,0 | 1,1-1,6 | 1,4-1,8 | 1,3-1,7 | 1,4-2,6 | |
| G.H. Roots | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | |||||
| Diamond Nectar | 2 мл/л | 2 мл/л | 2 мл/л | ||||
| G.H. Bloom | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | ||||
| Mineral Magic | 4 г/10л | 4 г/10л | 4 г/10 л | 4 г/10 л |
Таблица дозировки удобрений Dual Coco от Terra Aquatica (Flora Coco) для кокоса
| Препарат\фаза развития | 1 корень | Пара первых листьев | Рост | Предцвет | Цветение | Созревание | Промывка |
| Flora Coco Grow | 0,5 мл/л | 1,0 мл/л | 2,5 мл/л | 3,0 мл/л | 1,5 мл/л | ||
| Flora Coco Bloom | 0,5 мл/л | 1,0 мл/л | 1,0 мл/л | 2,0 мл/л | 3,0 мл/л | ||
| Ripen | 5 мл/л | ||||||
| FloraKleen | 2 мл/л | ||||||
| EC (mS) | 0,3-0,6 | 0,8-1,2 | 1,3-1,8 | 1,8-2,0 | 1,4-2,2 | 1,4-2,6 | |
| G.H. Roots | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | |||||
| Diamond Nectar | 2 мл/л | 2 мл/л | 2 мл/л | ||||
| G.H. Bloom | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | ||||
| Mineral Magic | 4 г/10л | 4 г/10л | 4 г/10 л | 4 г/10 л |
Таблица дозировки удобрений Maxi Series от Terra Aquatica для гидропоники
| Препарат\фаза развития | 1 корень | Пара первых листьев | Рост | Предцвет | Цветение | Созревание | Промывка |
| Maxi Grow | 0,3 г/л | 0,7 г/л | 1,2 г/л | 0,8 г/л | |||
| Maxi Bloom | 0,8 г/л | 1,8 г/л | |||||
| Ripen | 5 мл/л | ||||||
| FloraKleen | 2 мл/л | ||||||
| EC (mS) | 0,3-0,6 | 0,8-1,2 | 1,3-1,8 | 1,8-2,0 | 1,4-2,2 | 1,4-2,6 | |
| G.H. Roots | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | |||||
| Diamond Nectar | 2 мл/л | 2 мл/л | 2 мл/л | ||||
| G.H. Bloom | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | ||||
| Mineral Magic | 4 г/10л | 4 г/10л | 4 г/10 л | 4 г/10 л |
Таблица дозировки удобрений Maxi Series от Terra Aquatica для земли
| Препарат\фаза развития | 1 корень | Пара первых листьев | Рост | Предцвет | Цветение | Созревание | Промывка |
| Maxi Grow | 0,2 г/л | 0,7 г/л | 0,9 г/л | 0,6 г/л | |||
| Maxi Bloom | 0,6 г/л | 1,3 г/л | |||||
| Ripen | 5 мл/л | ||||||
| FloraKleen | 2 мл/л | ||||||
| EC (mS) | 0,2-0,5 | 0,6-1,0 | 1,1-1,6 | 1,4-1,8 | 1,3-1,7 | 1,3-2,0 | |
| G.H. Roots | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | |||||
| Diamond Nectar | 2 мл/л | 2 мл/л | 2 мл/л | ||||
| G.H. Bloom | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | 0,2 мл/л | ||||
| Mineral Magic | 4 г/10л | 4 г/10л | 4 г/10 л | 4 г/10 л |
Таблица дозировки органических удобрений и добавок Pro Organic (General Organics) от Terra Aquatica для почвы, гидропоники, кокоса и биопоники
| Препарат\фаза развития | 1 корень | Пара первых листьев | Рост | Предцвет | Цветение | Созревание | Промывка |
| GO Thrive Grow | 0,25 мл/л | 0,5 мл/л | 2 мл/л | 1 мл/л | |||
| GO Thrive Bloom | 0,25 мл/л | 1 мл/л | 2 мл/л | 2 мл/л | |||
| GO Roots Plus | 5 мл/л | 3 мл/л | |||||
| GO Diamond Black | 3 мл/л | 4 мл/л | 4 мл/л | 4 мл/л | |||
| GO Seaweed | 5 мл/л | 5 мл/л | 5 мл/л | 5 мл/л | |||
| GO Urtica | 30 мл/л | 30 мл/л | 30 мл/л | ||||
| GO Bud | 5 мл/л | 5 мл/л | 5 мл/л | ||||
| BM or Subculture | 0,1 г/л | 0,1 г/л |
Таблица дозировок Terra Aquatica для листовой подкормки в виде спрея
| Препарат\фаза развития | 1 корень | Пара первых листьев | Рост | Предцвет | Цветение | Созревание | Промывка |
| GH Roots | 0,1 мл/л | 1,5 мл/л | |||||
| Diamond Nectar | 3 мл/л | 3 мл/л | 3 мл/л | 2 мл/л | |||
| GH Bloom | 0,1 мл/л | ||||||
| Mineral Magic | 4 г/л | 4 г/л | 4 г/л | ||||
| GO Roots Plus | 3 мл/л | 5 мл/л | |||||
| GO Seaweed | 3 мл/л | 3 мл/л | 3 мл/л | ||||
| GO Urtica | 20 мл/л | 20 мл/л | 20 мл/л | 5 мл/л | 5 мл/л | ||
| GO Bud | 3 мл/л |
Таблица дозировки внекорневой подкормки от Terra Aquatica
| Препарат\фаза развития | 1 корень | Пара первых листьев | Рост | Предцвет | Цветение | Созревание | Промывка |
|
Pro Roots или Roots Booster |
0,1 мл/л | 0,1 мл/л | |||||
| 0,3 мл/л | 3 мл/л | ||||||
| Fulvic | 3 мл/л | 3 мл/л | 3 мл/л | ||||
|
Pro Bloom или Bloom Booster |
0,1 мл/л | ||||||
| 3 мл/л | |||||||
| Silicate | 4 г/10 л | 4 г/10 л | 4 г/10 л | 4 г/10 л | |||
| Protect | 5 мл/л | 5 мл/л | 5 мл/л | ||||
| Seaweed | 3 мл/л | 3 мл/л | 3 мл/л | ||||
| Urtimax | 20 мл/л | 20 мл/л | 20 мл/л |
Обновления

- Профессиональными.
- Эргономичными.
- Учитывающими результаты наблюдений экспертов и отзывы покупателей.
Среди главных изменений:
- Стимуляторы и добавки вынесены в отдельные карты, что обеспечивает более удобное восприятие информации. Все они имеют полноценную формулу питания растений.
- Как старые, так и новые таблицы действительны в отношении баланса компонентов. Однако уровни EC, указанные в новых таблицах, позволяют более профессионально кормить растения.
Интересное видео по теме:
Вопрос-ответ
Рекомендуется начать с этих доз, но их можно плавно изменять, чтобы адаптироваться к потребностям растения. Однако пропорции стоит сохранять при уменьшении или увеличении доз удобрений, стимуляторов и добавок.
Для этого нужно использовать дополнительные добавки Fulvic, Pro Roots, Silicate и Pro Bloom.
Она предотвращает образование солей во всех системах и субстратах?
Да, если использовать препарат до момента сбора урожая.
Они главным образом помогают повысить эффективность метаболизма в соответствии с фазами роста культуры и целями садовода.